Saily 대안을 찾고 있나요? 2026년 10월 20일부터 2026년 10월 31일 사이에 확인한 공개 정가를 같은 조건으로 비교한 결과, 28개국에서 데이터와 기간이 같은 요금제 113개 중 107개에서 VoyaSIM이 Saily보다 저렴하거나 같았어요. 표에서 모든 국가와 함께 Saily 쪽이 더 저렴한 요금제도 빠짐없이 확인할 수 있어요.
국가별 VoyaSIM vs Saily
| 국가 | 비교한 요금제 | VoyaSIM이 저렴하거나 같음 | 예시 |
|---|---|---|---|
| 그리스 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩1,875, Saily ₩6,012 |
| 대한민국 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩2,410, Saily ₩5,343 |
| 독일 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩1,875, Saily ₩6,012 |
| 멕시코 | 4 | 1 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩5,222, Saily ₩6,682 |
| 모로코 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩4,017, Saily ₩12,038 |
| 미국 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩2,812, Saily ₩5,343 |
| 베트남 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩2,812, Saily ₩5,343 |
| 브라질 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩4,285, Saily ₩5,343 |
| 스위스 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩1,875, Saily ₩5,343 |
| 스페인 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩1,875, Saily ₩5,343 |
| 싱가포르 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩1,875, Saily ₩5,343 |
| 아랍에미리트 | 4 | 1 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩5,892, Saily ₩12,038 |
| 아이슬란드 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩1,875, Saily ₩5,343 |
| 영국 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩1,875, Saily ₩6,012 |
| 오스트레일리아 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩2,410, Saily ₩5,343 |
| 이집트 | 5 | 5 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩4,285, Saily ₩12,038 |
| 이탈리아 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩1,875, Saily ₩5,343 |
| 인도 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩4,017, Saily ₩5,343 |
| 인도네시아 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩2,410, Saily ₩6,414 |
| 일본 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩2,410, Saily ₩5,343 |
| 중국 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩2,410, Saily ₩6,012 |
| 캐나다 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩4,954, Saily ₩7,083 |
| 크로아티아 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩1,875, Saily ₩5,343 |
| 태국 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩2,410, Saily ₩4,004 |
| 튀르키예 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩1,607, Saily ₩5,343 |
| 포르투갈 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩1,875, Saily ₩5,343 |
| 프랑스 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩2,410, Saily ₩5,343 |
| 필리핀 | 4 | 4 | 1 GB, 7일: VoyaSIM ₩2,812, Saily ₩5,343 |
할인 코드를 적용하지 않은 공개 USD 정가, 2026년 10월 20일부터 2026년 10월 31일 사이에 확인. 국가를 누르면 모든 업체와의 전체 비교를 볼 수 있어요.
Saily 쪽이 더 저렴한 곳
- 아랍에미리트: 5 GB, 30일 — Saily ₩16,055, VoyaSIM ₩21,424
- 아랍에미리트: 10 GB, 30일 — Saily ₩26,767, VoyaSIM ₩38,831
- 아랍에미리트: 20 GB, 30일 — Saily ₩45,513, VoyaSIM ₩52,221
- 멕시코: 5 GB, 30일 — Saily ₩20,072, VoyaSIM ₩20,085
- 멕시코: 10 GB, 30일 — Saily ₩32,123, VoyaSIM ₩36,555
- 멕시코: 20 GB, 30일 — Saily ₩50,869, VoyaSIM ₩56,238
가격 비교 방법
각 행은 데이터와 일수가 정확히 같은 두 요금제를 짝지은 거예요. 다른 요금제로 대체한 것은 없고, 이런 짝이 없는 국가는 제외했어요. Saily의 가격은 자사 웹사이트에 공개된 미국 달러 정가(할인 코드 미적용)이고, VoyaSIM의 가격은 같은 날의 카탈로그 가격이에요. 일일 요금제와 무제한 요금제는 이 비교에 포함되지 않아요.
모든 VoyaSIM 요금제에 포함된 것
- 모든 요금제에서 핫스팟과 테더링을 쓸 수 있어요.
- 유효기간은 구매 시점이 아니라 여행지에서 처음 연결할 때부터 시작돼요.
- 이메일 주소만으로 비회원 결제가 가능하고, QR 코드는 몇 분 안에 이메일로 도착해요.
- eSIM을 한 번도 활성화하지 않았다면 30일 이내에 전액 환불돼요.
- 무료 계정이 있으면 모든 주문의 3%가 잔액으로 적립돼요(Voyalty).
자주 묻는 질문
VoyaSIM이 Saily보다 저렴한가요?
같은 조건의 요금제 113개 중 107개에서는 VoyaSIM이 같거나 더 저렴했고, 나머지 6개에서는 Saily 쪽이 더 저렴했어요. 국가와 요금제 용량에 따라 다르니 내 여행에 해당하는 행을 확인하세요.
어떤 국가를 비교했나요?
그리스, 대한민국, 독일, 멕시코, 모로코, 미국, 베트남, 브라질, 스위스, 스페인, 싱가포르, 아랍에미리트, 아이슬란드, 영국, 오스트레일리아, 이집트, 이탈리아, 인도, 인도네시아, 일본, 중국, 캐나다, 크로아티아, 태국, 튀르키예, 포르투갈, 프랑스 및 필리핀
이 가격은 얼마나 최신인가요?
날짜가 표시된 가격이에요. Saily의 가격은 2026년 10월 20일부터 2026년 10월 31일 사이에 확인했어요. 각 요금제 페이지의 VoyaSIM 가격은 실시간이라 더 최신일 수 있어요.
출처 & 방법론
이 페이지의 요금제 가격과 통신망 목록은 실시간 VoyaSIM 카탈로그에서 가져와요. 외부 수치는 2026년 10월 31일 기준으로 아래 출처와 대조해 확인했어요.
- Saily — 자사 웹사이트의 공개 가격, 2026년 10월 20일부터 2026년 10월 31일 사이에 확인
- VoyaSIM — 같은 날짜의 카탈로그 가격