快速解答
在找 Ubigi 的替代方案?我们按 2026年10月20日 至 2026年10月31日 读取的公开标价做了同等条件对比:在 28 个国家、流量和天数相同的 72 款套餐中,VoyaSIM 有 58 款比 Ubigi 便宜或持平。下方表格列出了每个国家,以及 Ubigi 更便宜的每款套餐。
VoyaSIM 与 Ubigi 逐国对比
| 国家 | 对比套餐数 | VoyaSIM 更便宜或持平 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | 3 | 2 | 1 GB,7 天:VoyaSIM ¥29.35,Ubigi ¥33.35 |
| 埃及 | 2 | 0 | 3 GB,30 天:VoyaSIM ¥62.70,Ubigi ¥60.03 |
| 澳大利亚 | 4 | 4 | 1 GB,7 天:VoyaSIM ¥12.01,Ubigi ¥26.68 |
| 巴西 | 3 | 1 | 1 GB,7 天:VoyaSIM ¥21.35,Ubigi ¥33.35 |
| 冰岛 | 3 | 3 | 3 GB,15 天:VoyaSIM ¥25.35,Ubigi ¥40.02 |
| 德国 | 3 | 3 | 3 GB,15 天:VoyaSIM ¥25.35,Ubigi ¥46.69 |
| 法国 | 2 | 2 | 10 GB,30 天:VoyaSIM ¥62.70,Ubigi ¥66.70 |
| 菲律宾 | 3 | 3 | 3 GB,15 天:VoyaSIM ¥36.69,Ubigi ¥46.69 |
| 韩国 | 2 | 2 | 1 GB,7 天:VoyaSIM ¥12.01,Ubigi ¥20.01 |
| 加拿大 | 4 | 1 | 1 GB,7 天:VoyaSIM ¥24.68,Ubigi ¥33.35 |
| 克罗地亚 | 2 | 2 | 3 GB,15 天:VoyaSIM ¥25.35,Ubigi ¥40.02 |
| 美国 | 4 | 4 | 1 GB,7 天:VoyaSIM ¥14.01,Ubigi ¥26.68 |
| 摩洛哥 | 3 | 3 | 1 GB,7 天:VoyaSIM ¥20.01,Ubigi ¥40.02 |
| 墨西哥 | 1 | 0 | 10 GB,30 天:VoyaSIM ¥182.10,Ubigi ¥160.09 |
| 葡萄牙 | 2 | 1 | 10 GB,30 天:VoyaSIM ¥57.36,Ubigi ¥73.37 |
| 日本 | 2 | 2 | 10 GB,30 天:VoyaSIM ¥62.70,Ubigi ¥110.06 |
| 瑞士 | 2 | 2 | 10 GB,30 天:VoyaSIM ¥57.36,Ubigi ¥60.03 |
| 泰国 | 3 | 3 | 1 GB,7 天:VoyaSIM ¥12.01,Ubigi ¥20.01 |
| 土耳其 | 3 | 3 | 1 GB,7 天:VoyaSIM ¥8,Ubigi ¥20.01 |
| 西班牙 | 2 | 2 | 10 GB,30 天:VoyaSIM ¥57.36,Ubigi ¥80.04 |
| 希腊 | 2 | 1 | 10 GB,30 天:VoyaSIM ¥57.36,Ubigi ¥80.04 |
| 新加坡 | 3 | 3 | 1 GB,7 天:VoyaSIM ¥9.34,Ubigi ¥20.01 |
| 意大利 | 2 | 2 | 10 GB,30 天:VoyaSIM ¥57.36,Ubigi ¥80.04 |
| 印度 | 3 | 1 | 1 GB,7 天:VoyaSIM ¥20.01,Ubigi ¥23.35 |
| 印度尼西亚 | 3 | 3 | 1 GB,7 天:VoyaSIM ¥12.01,Ubigi ¥26.68 |
| 英国 | 2 | 2 | 10 GB,30 天:VoyaSIM ¥57.36,Ubigi ¥73.37 |
| 越南 | 2 | 1 | 3 GB,15 天:VoyaSIM ¥37.35,Ubigi ¥40.02 |
| 中国 | 2 | 2 | 1 GB,7 天:VoyaSIM ¥12.01,Ubigi ¥26.68 |
公开美元标价,不含折扣码,读取于 2026年10月20日 至 2026年10月31日;每个国家都链接到其与所有服务商的完整对比。
Ubigi 更便宜的情况
- 阿拉伯联合酋长国:10 GB,30 天——Ubigi ¥140.08,VoyaSIM ¥193.44
- 埃及:3 GB,30 天——Ubigi ¥60.03,VoyaSIM ¥62.70
- 埃及:10 GB,30 天——Ubigi ¥126.74,VoyaSIM ¥162.76
- 加拿大:3 GB,15 天——Ubigi ¥60.03,VoyaSIM ¥60.70
- 加拿大:10 GB,30 天——Ubigi ¥126.74,VoyaSIM ¥132.07
- 加拿大:50 GB,30 天——Ubigi ¥393.55,VoyaSIM ¥659.69
- 墨西哥:10 GB,30 天——Ubigi ¥160.09,VoyaSIM ¥182.10
- 印度:10 GB,30 天——Ubigi ¥100.05,VoyaSIM ¥141.41
- 印度:50 GB,30 天——Ubigi ¥326.85,VoyaSIM ¥430.24
- 越南:10 GB,30 天——Ubigi ¥86.71,VoyaSIM ¥92.05
- 希腊:50 GB,30 天——Ubigi ¥213.45,VoyaSIM ¥238.13
- 葡萄牙:50 GB,30 天——Ubigi ¥233.46,VoyaSIM ¥242.13
- ……另有 2 行,见各国家对比页面。
价格是如何对比的
每一行都配对两款流量和天数完全相同的套餐;不做任何替换,没有这样配对的国家不列入。Ubigi 的价格是其官网上以美元计的公开标价,不含折扣码;VoyaSIM 的价格是同一天的目录价格。按天套餐和不限量套餐不在此次对比之列。
每款 VoyaSIM 套餐都包含什么
- 所有套餐均支持热点和网络共享。
- 有效期从在目的地首次连接时开始计算,而不是从购买时。
- 仅凭邮箱即可免注册购买,二维码几分钟内发送到您的邮箱。
- eSIM 从未激活的,30 天内可全额退款。
- 注册免费账户,每笔订单的 3% 以余额形式返现(Voyalty)。
常见问题
VoyaSIM 比 Ubigi 便宜吗?
在 72 款同等条件的套餐中,VoyaSIM 有 58 款价格相同或更低;其余 14 款是 Ubigi 更便宜。这取决于国家和套餐容量,请查看与您行程对应的那一行。
对比了哪些国家?
阿拉伯联合酋长国、埃及、澳大利亚、巴西、冰岛、德国、法国、菲律宾、韩国、加拿大、克罗地亚、美国、摩洛哥、墨西哥、葡萄牙、日本、瑞士、泰国、土耳其、西班牙、希腊、新加坡、意大利、印度、印度尼西亚、英国、越南和中国
这些价格有多新?
价格都标有日期:Ubigi 的价格读取于 2026年10月20日 至 2026年10月31日。VoyaSIM 各套餐页面上的价格是实时的,可能更新。
查看您行程的价格每个目的地页面都会在购买前显示 VoyaSIM 的实时套餐和价格。
浏览全部目的地来源与方法
本页套餐价格和运营商列表来自 VoyaSIM 实时目录。第三方数据已于 2026年10月31日 根据以下来源核实。
- Ubigi——其官网公开价格,读取于 2026年10月20日 至 2026年10月31日
- VoyaSIM——相同日期的目录价格